Harga Emas Hari Senin, 08 Agustus 2022
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.787,43 | 26.522.691 ( -192.238 ) | 26.639.857 ( -44.685 ) | 
| Gram (gr) | 57,47 | 852.724 ( -6.181 ) | 856.491 ( -1.437 ) | 
| Update | *US Dollar 08 Agu, 23:59:59 | *Rupiah 08 Agu, 23:59 | *Rupiah 08 Agu, 07:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 14.838,45 ( -107,55 ) | 14.904 ( -25,00 ) | 14.829 ( -24,87 ) | 14.979 ( -25,13 ) | 
| 08 Agu, 23:59 | 08 Agu, 07:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 08 Agustus 2022
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 08 Agustus 2022
| Harga buyback Antam: 850.000 / gram ( -2.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 987.000 ( -2.000 ) | 987.000 ( -2.000 ) | 
| 2 gr | 3.828.000 ( -8.000 ) | 1.914.000 ( -4.000 ) | 
| 3 gr | 8.538.000 ( -18.000 ) | 2.846.000 ( -6.000 ) | 
| 5 gr | 23.550.000 ( -50.000 ) | 4.710.000 ( -10.000 ) | 
| 10 gr | 93.650.000 ( -200.000 ) | 9.365.000 ( -20.000 ) | 
| 25 gr | 582.175.000 ( -1.250.000 ) | 23.287.000 ( -50.000 ) | 
| 50 gr | 2.324.750.000 ( -5.000.000 ) | 46.495.000 ( -100.000 ) | 
| 100 gr | 9.291.200.000 ( -20.000.000 ) | 92.912.000 ( -200.000 ) | 
| 250 gr | 58.003.750.000 ( -125.000.000 ) | 232.015.000 ( -500.000 ) | 
| 500 gr | 231.910.000.000 ( -500.000.000 ) | 463.820.000 ( -1.000.000 ) | 
| 1000 gr | 927.600.000.000 ( -2.000.000.000 ) | 927.600.000 ( -2.000.000 ) | 
