Harga Emas Hari Rabu, 03 Agustus 2022
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.759,36 ( -15,44 ) | 26.219.390 ( -202.058 ) | 26.193.352 ( -205.023 ) | 
| Gram (gr) | 56,56 ( -0,50 ) | 842.973 ( -6.496 ) | 842.136 ( -6.591 ) | 
| Update | *US Dollar 03 Agu, 23:59:59 | *Rupiah 03 Agu, 23:59 | *Rupiah 03 Agu, 08:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 14.902,80 ( +15,80 ) | 14.888 ( +14,00 ) | 14.814 ( +13,93 ) | 14.962 ( +14,07 ) | 
| 03 Agu, 23:59 | 03 Agu, 08:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 03 Agustus 2022
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 03 Agustus 2022
| Harga buyback Antam: 841.000 / gram ( -6.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 978.000 ( -6.000 ) | 978.000 ( -6.000 ) | 
| 2 gr | 3.792.000 ( -24.000 ) | 1.896.000 ( -12.000 ) | 
| 3 gr | 8.457.000 ( -54.000 ) | 2.819.000 ( -18.000 ) | 
| 5 gr | 23.325.000 ( -150.000 ) | 4.665.000 ( -30.000 ) | 
| 10 gr | 92.750.000 ( -600.000 ) | 9.275.000 ( -60.000 ) | 
| 25 gr | 576.550.000 ( -3.750.000 ) | 23.062.000 ( -150.000 ) | 
| 50 gr | 2.302.250.000 ( -15.000.000 ) | 46.045.000 ( -300.000 ) | 
| 100 gr | 9.201.200.000 ( -60.000.000 ) | 92.012.000 ( -600.000 ) | 
| 250 gr | 57.441.250.000 ( -375.000.000 ) | 229.765.000 ( -1.500.000 ) | 
| 500 gr | 229.660.000.000 ( -1.500.000.000 ) | 459.320.000 ( -3.000.000 ) | 
| 1000 gr | 918.600.000.000 ( -6.000.000.000 ) | 918.600.000 ( -6.000.000 ) | 
