Harga Emas Hari Jumat, 01 Juli 2022
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.802,30 ( -7,23 ) | 27.007.195 ( +3.488 ) | 26.821.829 ( -46.072 ) | 
| Gram (gr) | 57,95 ( -0,23 ) | 868.301 ( +112 ) | 862.342 ( -1.481 ) | 
| Update | *US Dollar 01 Jul, 23:59:59 | *Rupiah 01 Jul, 23:59 | *Rupiah 01 Jul, 07:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 14.984,85 ( +61,80 ) | 14.882 ( +34,00 ) | 14.808 ( +33,83 ) | 14.956 ( +34,17 ) | 
| 01 Jul, 23:59 | 01 Jul, 07:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Jumat, 01 Juli 2022
Harga Emas LM Batangan Antam, Jumat 01 Juli 2022
| Harga buyback Antam: 864.000 / gram ( -3.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 984.000 ( -4.000 ) | 984.000 ( -4.000 ) | 
| 2 gr | 3.816.000 ( -16.000 ) | 1.908.000 ( -8.000 ) | 
| 3 gr | 8.511.000 ( -36.000 ) | 2.837.000 ( -12.000 ) | 
| 5 gr | 23.475.000 ( -100.000 ) | 4.695.000 ( -20.000 ) | 
| 10 gr | 93.350.000 ( -400.000 ) | 9.335.000 ( -40.000 ) | 
| 25 gr | 580.300.000 ( -2.500.000 ) | 23.212.000 ( -100.000 ) | 
| 50 gr | 2.317.250.000 ( -10.000.000 ) | 46.345.000 ( -200.000 ) | 
| 100 gr | 9.261.200.000 ( -40.000.000 ) | 92.612.000 ( -400.000 ) | 
| 250 gr | 57.816.250.000 ( -250.000.000 ) | 231.265.000 ( -1.000.000 ) | 
| 500 gr | 231.160.000.000 ( -1.000.000.000 ) | 462.320.000 ( -2.000.000 ) | 
| 1000 gr | 924.600.000.000 ( -4.000.000.000 ) | 924.600.000 ( -4.000.000 ) | 
