Harga Emas Hari Minggu, 30 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 3.084,33 ( +0,49 ) | 51.081.532 ( -53.654 ) | 51.162.866 ( +8.128 ) | 
| Gram (gr) | 99,16 ( +0,01 ) | 1.642.309 ( -1.725 ) | 1.644.924 ( +261 ) | 
| Update | *US Dollar 30 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 30 Mar, 23:59 | *Rupiah 28 Mar, 12:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.561,63 ( -20,03 ) | 16.588 | 16.505 | 16.671 | 
| 30 Mar, 23:59 | 28 Mar, 12:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Minggu, 30 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Minggu 30 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.657.000 / gram ( +14.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.806.000 ( +14.000 ) | 1.806.000 ( +14.000 ) | 
| 2 gr | 3.552.000 ( +28.000 ) | 1.776.000 ( +14.000 ) | 
| 3 gr | 5.303.000 ( +42.000 ) | 1.767.667 ( +14.000 ) | 
| 5 gr | 8.805.000 ( +70.000 ) | 1.761.000 ( +14.000 ) | 
| 10 gr | 17.555.000 ( +140.000 ) | 1.755.500 ( +14.000 ) | 
| 25 gr | 43.762.000 ( +350.000 ) | 1.750.480 ( +14.000 ) | 
| 50 gr | 87.445.000 ( +700.000 ) | 1.748.900 ( +14.000 ) | 
| 100 gr | 174.812.000 ( +1.400.000 ) | 1.748.120 ( +14.000 ) | 
| 250 gr | 436.765.000 ( +3.500.000 ) | 1.747.060 ( +14.000 ) | 
| 500 gr | 873.320.000 ( +7.000.000 ) | 1.746.640 ( +14.000 ) | 
| 1000 gr | 1.746.600.000 ( +14.000.000 ) | 1.746.600 ( +14.000 ) | 
