Harga Emas Hari Senin, 24 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 3.009,53 ( -13,26 ) | 49.876.218 ( +2.299 ) | 49.660.255 ( -158.347 ) | 
| Gram (gr) | 96,76 ( -0,42 ) | 1.603.558 ( +74 ) | 1.596.614 ( -5.091 ) | 
| Update | *US Dollar 24 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 24 Mar, 23:59 | *Rupiah 24 Mar, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.572,76 ( +73,46 ) | 16.501 ( +20,00 ) | 16.418 ( +19,89 ) | 16.584 ( +20,11 ) | 
| 24 Mar, 23:59 | 24 Mar, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 24 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 24 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.616.000 / gram ( +1.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.765.000 ( +1.000 ) | 1.765.000 ( +1.000 ) | 
| 2 gr | 3.470.000 ( +2.000 ) | 1.735.000 ( +1.000 ) | 
| 3 gr | 5.180.000 ( +3.000 ) | 1.726.667 ( +1.000 ) | 
| 5 gr | 8.600.000 ( +5.000 ) | 1.720.000 ( +1.000 ) | 
| 10 gr | 17.145.000 ( +10.000 ) | 1.714.500 ( +1.000 ) | 
| 25 gr | 42.737.000 ( +25.000 ) | 1.709.480 ( +1.000 ) | 
| 50 gr | 85.395.000 ( +50.000 ) | 1.707.900 ( +1.000 ) | 
| 100 gr | 170.712.000 ( +100.000 ) | 1.707.120 ( +1.000 ) | 
| 250 gr | 426.515.000 ( +250.000 ) | 1.706.060 ( +1.000 ) | 
| 500 gr | 852.820.000 ( +500.000 ) | 1.705.640 ( +1.000 ) | 
| 1000 gr | 1.705.600.000 ( +1.000.000 ) | 1.705.600 ( +1.000 ) | 
