Harga Emas Hari Sabtu, 22 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 3.022,79 ( +7,49 ) | 49.881.627 ( +59.704 ) | 49.818.602 ( -18.276 ) | 
| Gram (gr) | 97,18 ( +0,24 ) | 1.603.732 ( +1.920 ) | 1.601.705 ( -588 ) | 
| Update | *US Dollar 22 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 22 Mar, 23:59 | *Rupiah 21 Mar, 08:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.501,85 ( -21,19 ) | 16.481 ( -47,00 ) | 16.399 ( -46,76 ) | 16.563 ( -47,24 ) | 
| 22 Mar, 23:59 | 21 Mar, 08:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Sabtu, 22 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Sabtu 22 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.615.000 / gram ( -15.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.764.000 ( -15.000 ) | 1.764.000 ( -15.000 ) | 
| 2 gr | 3.468.000 ( -30.000 ) | 1.734.000 ( -15.000 ) | 
| 3 gr | 5.177.000 ( -45.000 ) | 1.725.667 ( -15.000 ) | 
| 5 gr | 8.595.000 ( -75.000 ) | 1.719.000 ( -15.000 ) | 
| 10 gr | 17.135.000 ( -150.000 ) | 1.713.500 ( -15.000 ) | 
| 25 gr | 42.712.000 ( -375.000 ) | 1.708.480 ( -15.000 ) | 
| 50 gr | 85.345.000 ( -750.000 ) | 1.706.900 ( -15.000 ) | 
| 100 gr | 170.612.000 ( -1.500.000 ) | 1.706.120 ( -15.000 ) | 
| 250 gr | 426.265.000 ( -3.750.000 ) | 1.705.060 ( -15.000 ) | 
| 500 gr | 852.320.000 ( -7.500.000 ) | 1.704.640 ( -15.000 ) | 
| 1000 gr | 1.704.600.000 ( -15.000.000 ) | 1.704.600 ( -15.000 ) | 
