Harga Emas Hari Jumat, 21 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 3.015,30 ( -22,94 ) | 49.821.923 ( -296.914 ) | 49.695.159 ( -520.872 ) | 
| Gram (gr) | 96,94 ( -0,74 ) | 1.601.812 ( -9.546 ) | 1.597.736 ( -16.747 ) | 
| Update | *US Dollar 21 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 21 Mar, 23:59 | *Rupiah 21 Mar, 08:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.523,04 ( +27,03 ) | 16.481 ( -47,00 ) | 16.399 ( -46,76 ) | 16.563 ( -47,24 ) | 
| 21 Mar, 23:59 | 21 Mar, 08:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Jumat, 21 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Jumat 21 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.630.000 / gram ( +6.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.779.000 ( +5.000 ) | 1.779.000 ( +5.000 ) | 
| 2 gr | 3.498.000 ( +10.000 ) | 1.749.000 ( +5.000 ) | 
| 3 gr | 5.222.000 ( +15.000 ) | 1.740.667 ( +5.000 ) | 
| 5 gr | 8.670.000 ( +25.000 ) | 1.734.000 ( +5.000 ) | 
| 10 gr | 17.285.000 ( +50.000 ) | 1.728.500 ( +5.000 ) | 
| 25 gr | 43.087.000 ( +125.000 ) | 1.723.480 ( +5.000 ) | 
| 50 gr | 86.095.000 ( +250.000 ) | 1.721.900 ( +5.000 ) | 
| 100 gr | 172.112.000 ( +500.000 ) | 1.721.120 ( +5.000 ) | 
| 250 gr | 430.015.000 ( +1.250.000 ) | 1.720.060 ( +5.000 ) | 
| 500 gr | 859.820.000 ( +2.500.000 ) | 1.719.640 ( +5.000 ) | 
| 1000 gr | 1.719.600.000 ( +5.000.000 ) | 1.719.600 ( +5.000 ) | 
