Harga Emas Hari Kamis, 20 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 3.038,24 ( +5,35 ) | 50.118.837 ( -42.070 ) | 50.216.031 ( +379.583 ) | 
| Gram (gr) | 97,68 ( +0,17 ) | 1.611.358 ( -1.353 ) | 1.614.483 ( +12.204 ) | 
| Update | *US Dollar 20 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 20 Mar, 23:59 | *Rupiah 20 Mar, 09:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.496,01 ( -42,97 ) | 16.528 ( +96,00 ) | 16.445 ( +95,52 ) | 16.611 ( +96,48 ) | 
| 20 Mar, 23:59 | 20 Mar, 09:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Kamis, 20 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Kamis 20 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.624.000 / gram ( +16.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.774.000 ( +15.000 ) | 1.774.000 ( +15.000 ) | 
| 2 gr | 3.488.000 ( +30.000 ) | 1.744.000 ( +15.000 ) | 
| 3 gr | 5.207.000 ( +45.000 ) | 1.735.667 ( +15.000 ) | 
| 5 gr | 8.645.000 ( +75.000 ) | 1.729.000 ( +15.000 ) | 
| 10 gr | 17.235.000 ( +150.000 ) | 1.723.500 ( +15.000 ) | 
| 25 gr | 42.962.000 ( +375.000 ) | 1.718.480 ( +15.000 ) | 
| 50 gr | 85.845.000 ( +750.000 ) | 1.716.900 ( +15.000 ) | 
| 100 gr | 171.612.000 ( +1.500.000 ) | 1.716.120 ( +15.000 ) | 
| 250 gr | 428.765.000 ( +3.750.000 ) | 1.715.060 ( +15.000 ) | 
| 500 gr | 857.320.000 ( +7.500.000 ) | 1.714.640 ( +15.000 ) | 
| 1000 gr | 1.714.600.000 ( +15.000.000 ) | 1.714.600 ( +15.000 ) | 
