Harga Emas Hari Rabu, 19 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 3.032,89 ( -3,06 ) | 50.160.907 ( -47.361 ) | 49.836.448 ( +110.623 ) | 
| Gram (gr) | 97,51 ( -0,10 ) | 1.612.711 ( -1.522 ) | 1.602.279 ( +3.557 ) | 
| Update | *US Dollar 19 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 19 Mar, 23:59 | *Rupiah 19 Mar, 09:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.538,98 ( +1,07 ) | 16.432 ( +53,00 ) | 16.350 ( +52,74 ) | 16.514 ( +53,26 ) | 
| 19 Mar, 23:59 | 19 Mar, 09:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 19 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 19 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.608.000 / gram ( +14.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.759.000 ( +14.000 ) | 1.759.000 ( +14.000 ) | 
| 2 gr | 3.458.000 ( +28.000 ) | 1.729.000 ( +14.000 ) | 
| 3 gr | 5.162.000 ( +42.000 ) | 1.720.667 ( +14.000 ) | 
| 5 gr | 8.570.000 ( +70.000 ) | 1.714.000 ( +14.000 ) | 
| 10 gr | 17.085.000 ( +140.000 ) | 1.708.500 ( +14.000 ) | 
| 25 gr | 42.587.000 ( +350.000 ) | 1.703.480 ( +14.000 ) | 
| 50 gr | 85.095.000 ( +700.000 ) | 1.701.900 ( +14.000 ) | 
| 100 gr | 170.112.000 ( +1.400.000 ) | 1.701.120 ( +14.000 ) | 
| 250 gr | 425.015.000 ( +3.500.000 ) | 1.700.060 ( +14.000 ) | 
| 500 gr | 849.820.000 ( +7.000.000 ) | 1.699.640 ( +14.000 ) | 
| 1000 gr | 1.699.600.000 ( +14.000.000 ) | 1.699.600 ( +14.000 ) | 
