Harga Emas Hari Selasa, 18 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 3.035,95 ( +41,44 ) | 50.208.268 ( +1.183.558 ) | 49.725.825 ( +639.817 ) | 
| Gram (gr) | 97,61 ( +1,33 ) | 1.614.233 ( +38.052 ) | 1.598.722 ( +20.570 ) | 
| Update | *US Dollar 18 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 18 Mar, 23:59 | *Rupiah 18 Mar, 09:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.537,91 ( +166,38 ) | 16.379 ( -13,00 ) | 16.297 ( -12,94 ) | 16.461 ( -13,06 ) | 
| 18 Mar, 23:59 | 18 Mar, 09:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Selasa, 18 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Selasa 18 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.594.000 / gram ( +4.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.745.000 ( +4.000 ) | 1.745.000 ( +4.000 ) | 
| 2 gr | 3.430.000 ( +8.000 ) | 1.715.000 ( +4.000 ) | 
| 3 gr | 5.120.000 ( +12.000 ) | 1.706.667 ( +4.000 ) | 
| 5 gr | 8.500.000 ( +20.000 ) | 1.700.000 ( +4.000 ) | 
| 10 gr | 16.945.000 ( +40.000 ) | 1.694.500 ( +4.000 ) | 
| 25 gr | 42.237.000 ( +100.000 ) | 1.689.480 ( +4.000 ) | 
| 50 gr | 84.395.000 ( +200.000 ) | 1.687.900 ( +4.000 ) | 
| 100 gr | 168.712.000 ( +400.000 ) | 1.687.120 ( +4.000 ) | 
| 250 gr | 421.515.000 ( +1.000.000 ) | 1.686.060 ( +4.000 ) | 
| 500 gr | 842.820.000 ( +2.000.000 ) | 1.685.640 ( +4.000 ) | 
| 1000 gr | 1.685.600.000 ( +4.000.000 ) | 1.685.600 ( +4.000 ) | 
