Harga Emas Hari Senin, 17 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 2.994,51 ( +10,71 ) | 49.024.710 ( +248.621 ) | 49.086.008 ( +68.142 ) | 
| Gram (gr) | 96,28 ( +0,35 ) | 1.576.181 ( +7.993 ) | 1.578.152 ( +2.191 ) | 
| Update | *US Dollar 17 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 17 Mar, 23:59 | *Rupiah 17 Mar, 09:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.371,53 ( +24,56 ) | 16.392 ( -36,00 ) | 16.310 ( -35,82 ) | 16.474 ( -36,18 ) | 
| 17 Mar, 23:59 | 17 Mar, 09:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 17 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 17 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.590.000 / gram ( +2.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.741.000 ( +2.000 ) | 1.741.000 ( +2.000 ) | 
| 2 gr | 3.422.000 ( +4.000 ) | 1.711.000 ( +2.000 ) | 
| 3 gr | 5.108.000 ( +6.000 ) | 1.702.667 ( +2.000 ) | 
| 5 gr | 8.480.000 ( +10.000 ) | 1.696.000 ( +2.000 ) | 
| 10 gr | 16.905.000 ( +20.000 ) | 1.690.500 ( +2.000 ) | 
| 25 gr | 42.137.000 ( +50.000 ) | 1.685.480 ( +2.000 ) | 
| 50 gr | 84.195.000 ( +100.000 ) | 1.683.900 ( +2.000 ) | 
| 100 gr | 168.312.000 ( +200.000 ) | 1.683.120 ( +2.000 ) | 
| 250 gr | 420.515.000 ( +500.000 ) | 1.682.060 ( +2.000 ) | 
| 500 gr | 840.820.000 ( +1.000.000 ) | 1.681.640 ( +2.000 ) | 
| 1000 gr | 1.681.600.000 ( +2.000.000 ) | 1.681.600 ( +2.000 ) | 
