Harga Emas Hari Minggu, 16 Maret 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 2.983,80 ( -6,01 ) | 48.776.089 ( -68.856 ) | 49.017.866 ( -173.478 ) | 
| Gram (gr) | 95,93 ( -0,19 ) | 1.568.188 ( -2.213 ) | 1.575.961 ( -5.577 ) | 
| Update | *US Dollar 16 Mar, 23:59:59 | *Rupiah 16 Mar, 23:59 | *Rupiah 14 Mar, 09:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.346,97 ( +9,83 ) | 16.428 ( -25,00 ) | 16.346 ( -24,88 ) | 16.510 ( -25,12 ) | 
| 16 Mar, 23:59 | 14 Mar, 09:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Minggu, 16 Maret 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Minggu 16 Maret 2025
| Harga buyback Antam: 1.588.000 / gram ( -3.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.739.000 ( -3.000 ) | 1.739.000 ( -3.000 ) | 
| 2 gr | 3.418.000 ( -6.000 ) | 1.709.000 ( -3.000 ) | 
| 3 gr | 5.102.000 ( -9.000 ) | 1.700.667 ( -3.000 ) | 
| 5 gr | 8.470.000 ( -15.000 ) | 1.694.000 ( -3.000 ) | 
| 10 gr | 16.885.000 ( -30.000 ) | 1.688.500 ( -3.000 ) | 
| 25 gr | 42.087.000 ( -75.000 ) | 1.683.480 ( -3.000 ) | 
| 50 gr | 84.095.000 ( -150.000 ) | 1.681.900 ( -3.000 ) | 
| 100 gr | 168.112.000 ( -300.000 ) | 1.681.120 ( -3.000 ) | 
| 250 gr | 420.015.000 ( -750.000 ) | 1.680.060 ( -3.000 ) | 
| 500 gr | 839.820.000 ( -1.500.000 ) | 1.679.640 ( -3.000 ) | 
| 1000 gr | 1.679.600.000 ( -3.000.000 ) | 1.679.600 ( -3.000 ) | 
