Harga Emas Hari Kamis, 23 Januari 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 2.753,84 ( -4,27 ) | 44.712.999 ( -114.287 ) | 44.961.946 ( -80.748 ) | 
| Gram (gr) | 88,54 ( -0,14 ) | 1.437.556 ( -3.675 ) | 1.445.560 ( -2.596 ) | 
| Update | *US Dollar 23 Jan, 23:59:59 | *Rupiah 23 Jan, 23:59 | *Rupiah 23 Jan, 08:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.236,60 ( -16,30 ) | 16.327 ( -4,00 ) | 16.245 ( -3,98 ) | 16.409 ( -4,02 ) | 
| 23 Jan, 23:59 | 23 Jan, 08:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Kamis, 23 Januari 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Kamis 23 Januari 2025
| Harga buyback Antam: 1.455.000 / gram ( +1.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.607.000 ( +1.000 ) | 1.607.000 ( +1.000 ) | 
| 2 gr | 3.154.000 ( +2.000 ) | 1.577.000 ( +1.000 ) | 
| 3 gr | 4.706.000 ( +3.000 ) | 1.568.667 ( +1.000 ) | 
| 5 gr | 7.810.000 ( +5.000 ) | 1.562.000 ( +1.000 ) | 
| 10 gr | 15.565.000 ( +10.000 ) | 1.556.500 ( +1.000 ) | 
| 25 gr | 38.787.000 ( +25.000 ) | 1.551.480 ( +1.000 ) | 
| 50 gr | 77.495.000 ( +50.000 ) | 1.549.900 ( +1.000 ) | 
| 100 gr | 154.912.000 ( +100.000 ) | 1.549.120 ( +1.000 ) | 
| 250 gr | 387.015.000 ( +250.000 ) | 1.548.060 ( +1.000 ) | 
| 500 gr | 773.820.000 ( +500.000 ) | 1.547.640 ( +1.000 ) | 
| 1000 gr | 1.547.600.000 ( +1.000.000 ) | 1.547.600 ( +1.000 ) | 
