Harga Emas Hari Senin, 13 Januari 2025
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 2.661,32 ( -26,61 ) | 43.391.465 ( -126.041 ) | 43.097.416 ( -549.191 ) | 
| Gram (gr) | 85,56 ( -0,86 ) | 1.395.068 ( -4.052 ) | 1.385.614 ( -17.657 ) | 
| Update | *US Dollar 13 Jan, 23:59:59 | *Rupiah 13 Jan, 23:59 | *Rupiah 13 Jan, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.304,49 ( +114,52 ) | 16.194 ( -44,00 ) | 16.113 ( -43,78 ) | 16.275 ( -44,22 ) | 
| 13 Jan, 23:59 | 13 Jan, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 13 Januari 2025
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 13 Januari 2025
| Harga buyback Antam: 1.414.000 / gram | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.568.000 | 1.568.000 | 
| 2 gr | 3.076.000 | 1.538.000 | 
| 3 gr | 4.589.000 | 1.529.667 | 
| 5 gr | 7.615.000 | 1.523.000 | 
| 10 gr | 15.175.000 | 1.517.500 | 
| 25 gr | 37.812.000 | 1.512.480 | 
| 50 gr | 75.545.000 | 1.510.900 | 
| 100 gr | 151.012.000 | 1.510.120 | 
| 250 gr | 377.265.000 | 1.509.060 | 
| 500 gr | 754.320.000 | 1.508.640 | 
| 1000 gr | 1.508.600.000 | 1.508.600 | 
