Harga Emas Hari Senin, 07 Desember 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.839,17 | 26.048.808 ( +136.999 ) | 25.996.686 ( -86.423 ) | 
| Gram (gr) | 59,13 | 837.489 ( +4.405 ) | 835.813 ( -2.778 ) | 
| Update | *US Dollar 07 Des, 23:59:59 | *Rupiah 07 Des, 23:59 | *Rupiah 07 Des, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 14.163,35 ( +74,49 ) | 14.135 ( -46,99 ) | 14.064 ( -46,76 ) | 14.206 ( -47,23 ) | 
| 07 Des, 23:59 | 07 Des, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 07 Desember 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 07 Desember 2020
| Harga buyback Antam: 906.000 / gram ( +5.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.012.000 ( +4.000 ) | 1.012.000 ( +4.000 ) | 
| 2 gr | 1.964.000 ( +8.000 ) | 982.000 ( +4.000 ) | 
| 3 gr | 2.921.001 ( +12.000 ) | 973.667 ( +4.000 ) | 
| 5 gr | 4.840.000 ( +20.000 ) | 968.000 ( +4.000 ) | 
| 10 gr | 9.615.000 ( +40.000 ) | 961.500 ( +4.000 ) | 
| 25 gr | 23.912.000 ( +100.000 ) | 956.480 ( +4.000 ) | 
| 50 gr | 47.745.000 ( +200.000 ) | 954.900 ( +4.000 ) | 
| 100 gr | 95.412.000 ( +400.000 ) | 954.120 ( +4.000 ) | 
| 250 gr | 238.265.000 ( +1.000.000 ) | 953.060 ( +4.000 ) | 
| 500 gr | 476.320.000 ( +2.000.000 ) | 952.640 ( +4.000 ) | 
| 1000 gr | 952.600.000 ( +4.000.000 ) | 952.600 ( +4.000 ) | 
