Harga Emas Hari Selasa, 21 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.679,01 ( -15,69 ) | 26.360.541 ( -12.465 ) | 26.264.770 ( -75.969 ) | 
| Gram (gr) | 53,98 ( -0,51 ) | 847.511 ( -401 ) | 844.432 ( -2.442 ) | 
| Update | *US Dollar 21 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 21 Apr, 23:59 | *Rupiah 21 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.700,05 ( +138,00 ) | 15.643 ( +100,00 ) | 15.565 ( +99,50 ) | 15.721 ( +100,50 ) | 
| 21 Apr, 23:59 | 21 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Selasa, 21 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Selasa 21 April 2020
| Harga buyback Antam: 823.000 / gram ( +7.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 924.000 ( +7.000 ) | 924.000 ( +7.000 ) | 
| 2 gr | 1.797.000 ( +14.000 ) | 898.500 ( +7.000 ) | 
| 3 gr | 2.673.999 ( +21.000 ) | 891.333 ( +7.000 ) | 
| 5 gr | 4.440.000 ( +35.000 ) | 888.000 ( +7.000 ) | 
| 10 gr | 8.815.000 ( +70.000 ) | 881.500 ( +7.000 ) | 
| 25 gr | 21.930.000 ( +175.000 ) | 877.200 ( +7.000 ) | 
| 50 gr | 43.785.000 ( +350.000 ) | 875.700 ( +7.000 ) | 
| 100 gr | 87.500.000 ( +700.000 ) | 875.000 ( +7.000 ) | 
| 250 gr | 218.500.000 ( +1.750.000 ) | 874.000 ( +7.000 ) | 
| 500 gr | 436.800.000 ( +3.500.000 ) | 873.600 ( +7.000 ) | 
| 1000 gr | 873.600.000 ( +7.000.000 ) | 873.600 ( +7.000 ) | 
