Harga Emas Hari Senin, 13 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.712,75 ( +23,97 ) | 27.036.427 ( +350.325 ) | 27.129.960 ( -297.533 ) | 
| Gram (gr) | 55,07 ( +0,77 ) | 869.241 ( +11.263 ) | 872.248 ( -9.566 ) | 
| Update | *US Dollar 13 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 13 Apr, 23:59 | *Rupiah 13 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.785,39 ( -16,61 ) | 15.840 ( -401,01 ) | 15.761 ( -399,00 ) | 15.919 ( -403,01 ) | 
| 13 Apr, 23:59 | 13 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 13 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 13 April 2020
| Harga buyback Antam: 848.000 / gram ( +2.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 952.000 ( +1.000 ) | 952.000 ( +1.000 ) | 
| 2 gr | 1.853.000 ( +2.000 ) | 926.500 ( +1.000 ) | 
| 3 gr | 2.757.999 ( +3.000 ) | 919.333 ( +1.000 ) | 
| 5 gr | 4.580.000 ( +5.000 ) | 916.000 ( +1.000 ) | 
| 10 gr | 9.095.000 ( +10.000 ) | 909.500 ( +1.000 ) | 
| 25 gr | 22.630.000 ( +25.000 ) | 905.200 ( +1.000 ) | 
| 50 gr | 45.185.000 ( +50.000 ) | 903.700 ( +1.000 ) | 
| 100 gr | 90.300.000 ( +100.000 ) | 903.000 ( +1.000 ) | 
| 250 gr | 225.500.000 ( +250.000 ) | 902.000 ( +1.000 ) | 
| 500 gr | 450.800.000 ( +500.000 ) | 901.600 ( +1.000 ) | 
| 1000 gr | 901.600.000 ( +1.000.000 ) | 901.600 ( +1.000 ) | 
