Harga Emas Hari Minggu, 12 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.688,78 ( +2,21 ) | 26.686.102 ( +21.430 ) | 27.427.493 ( +35.893 ) | 
| Gram (gr) | 54,30 ( +0,08 ) | 857.978 ( +689 ) | 881.814 ( +1.154 ) | 
| Update | *US Dollar 12 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 12 Apr, 23:59 | *Rupiah 10 Apr, 11:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.802,00 ( -8,00 ) | 16.241 | 16.160 | 16.322 | 
| 12 Apr, 23:59 | 10 Apr, 11:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Minggu, 12 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Minggu 12 April 2020
| Harga buyback Antam: 846.000 / gram ( +10.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 951.000 ( +13.000 ) | 951.000 ( +13.000 ) | 
| 2 gr | 1.851.000 ( +26.000 ) | 925.500 ( +13.000 ) | 
| 3 gr | 2.754.999 ( +39.000 ) | 918.333 ( +13.000 ) | 
| 5 gr | 4.575.000 ( +65.000 ) | 915.000 ( +13.000 ) | 
| 10 gr | 9.085.000 ( +130.000 ) | 908.500 ( +13.000 ) | 
| 25 gr | 22.605.000 ( +325.000 ) | 904.200 ( +13.000 ) | 
| 50 gr | 45.135.000 ( +650.000 ) | 902.700 ( +13.000 ) | 
| 100 gr | 90.200.000 ( +1.300.000 ) | 902.000 ( +13.000 ) | 
| 250 gr | 225.250.000 ( +3.250.000 ) | 901.000 ( +13.000 ) | 
| 500 gr | 450.300.000 ( +6.500.000 ) | 900.600 ( +13.000 ) | 
| 1000 gr | 900.600.000 ( +13.000.000 ) | 900.600 ( +13.000 ) | 
