Harga Emas Hari Jumat, 10 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.686,57 ( +0,31 ) | 26.664.672 ( +114.424 ) | 27.391.600 ( +5.034 ) | 
| Gram (gr) | 54,22 ( +0,01 ) | 857.289 ( +3.679 ) | 880.660 ( +161 ) | 
| Update | *US Dollar 10 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 10 Apr, 23:59 | *Rupiah 10 Apr, 11:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.810,00 ( +64,95 ) | 16.241 | 16.160 | 16.322 | 
| 10 Apr, 23:59 | 10 Apr, 11:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Jumat, 10 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Jumat 10 April 2020
| Harga buyback Antam: 836.000 / gram ( -9.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 938.000 ( -8.000 ) | 938.000 ( -8.000 ) | 
| 2 gr | 1.825.000 ( -16.000 ) | 912.500 ( -8.000 ) | 
| 3 gr | 2.715.999 ( -24.000 ) | 905.333 ( -8.000 ) | 
| 5 gr | 4.510.000 ( -40.000 ) | 902.000 ( -8.000 ) | 
| 10 gr | 8.955.000 ( -80.000 ) | 895.500 ( -8.000 ) | 
| 25 gr | 22.280.000 ( -200.000 ) | 891.200 ( -8.000 ) | 
| 50 gr | 44.485.000 ( -400.000 ) | 889.700 ( -8.000 ) | 
| 100 gr | 88.900.000 ( -800.000 ) | 889.000 ( -8.000 ) | 
| 250 gr | 222.000.000 ( -2.000.000 ) | 888.000 ( -8.000 ) | 
| 500 gr | 443.800.000 ( -4.000.000 ) | 887.600 ( -8.000 ) | 
| 1000 gr | 887.600.000 ( -8.000.000 ) | 887.600 ( -8.000 ) | 
