Harga Emas Hari Kamis, 09 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.686,26 ( +37,35 ) | 26.550.248 ( -1.408 ) | 27.386.566 ( +600.007 ) | 
| Gram (gr) | 54,21 ( +1,20 ) | 853.610 ( -46 ) | 880.499 ( +19.291 ) | 
| Update | *US Dollar 09 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 09 Apr, 23:59 | *Rupiah 09 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.745,05 ( -357,50 ) | 16.241 ( -4,00 ) | 16.160 ( -3,98 ) | 16.322 ( -4,02 ) | 
| 09 Apr, 23:59 | 09 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Kamis, 09 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Kamis 09 April 2020
| Harga buyback Antam: 836.000 / gram ( -9.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 938.000 ( -8.000 ) | 938.000 ( -8.000 ) | 
| 2 gr | 1.825.000 ( -16.000 ) | 912.500 ( -8.000 ) | 
| 3 gr | 2.715.999 ( -24.000 ) | 905.333 ( -8.000 ) | 
| 5 gr | 4.510.000 ( -40.000 ) | 902.000 ( -8.000 ) | 
| 10 gr | 8.955.000 ( -80.000 ) | 895.500 ( -8.000 ) | 
| 25 gr | 22.280.000 ( -200.000 ) | 891.200 ( -8.000 ) | 
| 50 gr | 44.485.000 ( -400.000 ) | 889.700 ( -8.000 ) | 
| 100 gr | 88.900.000 ( -800.000 ) | 889.000 ( -8.000 ) | 
| 250 gr | 222.000.000 ( -2.000.000 ) | 888.000 ( -8.000 ) | 
| 500 gr | 443.800.000 ( -4.000.000 ) | 887.600 ( -8.000 ) | 
| 1000 gr | 887.600.000 ( -8.000.000 ) | 887.600 ( -8.000 ) | 
