Harga Emas Hari Rabu, 08 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.648,91 ( -5,28 ) | 26.551.656 ( -52.268 ) | 26.786.559 ( -358.699 ) | 
| Gram (gr) | 53,01 ( -0,17 ) | 853.656 ( -1.680 ) | 861.208 ( -11.532 ) | 
| Update | *US Dollar 08 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 08 Apr, 23:59 | *Rupiah 08 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.102,55 ( +19,80 ) | 16.245 ( -164,99 ) | 16.164 ( -164,17 ) | 16.326 ( -165,82 ) | 
| 08 Apr, 23:59 | 08 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 08 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 08 April 2020
| Harga buyback Antam: 845.000 / gram ( -17.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 946.000 ( -17.000 ) | 946.000 ( -17.000 ) | 
| 2 gr | 1.841.000 ( -34.000 ) | 920.500 ( -17.000 ) | 
| 3 gr | 2.739.999 ( -51.000 ) | 913.333 ( -17.000 ) | 
| 5 gr | 4.550.000 ( -85.000 ) | 910.000 ( -17.000 ) | 
| 10 gr | 9.035.000 ( -170.000 ) | 903.500 ( -17.000 ) | 
| 25 gr | 22.480.000 ( -425.000 ) | 899.200 ( -17.000 ) | 
| 50 gr | 44.885.000 ( -850.000 ) | 897.700 ( -17.000 ) | 
| 100 gr | 89.700.000 ( -1.700.000 ) | 897.000 ( -17.000 ) | 
| 250 gr | 224.000.000 ( -4.250.000 ) | 896.000 ( -17.000 ) | 
| 500 gr | 447.800.000 ( -8.500.000 ) | 895.600 ( -17.000 ) | 
| 1000 gr | 895.600.000 ( -17.000.000 ) | 895.600 ( -17.000 ) | 
