Harga Emas Hari Selasa, 07 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.654,19 ( +3,25 ) | 26.603.924 ( -587.140 ) | 27.145.258 ( -187.705 ) | 
| Gram (gr) | 53,18 ( +0,10 ) | 855.336 ( -18.877 ) | 872.740 ( -6.035 ) | 
| Update | *US Dollar 07 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 07 Apr, 23:59 | *Rupiah 07 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.082,75 ( -387,30 ) | 16.410 ( -146,00 ) | 16.328 ( -145,27 ) | 16.492 ( -146,73 ) | 
| 07 Apr, 23:59 | 07 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Selasa, 07 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Selasa 07 April 2020
| Harga buyback Antam: 862.000 / gram ( +30.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 963.000 ( +20.000 ) | 963.000 ( +20.000 ) | 
| 2 gr | 1.875.000 ( +40.000 ) | 937.500 ( +20.000 ) | 
| 3 gr | 2.790.999 ( +60.000 ) | 930.333 ( +20.000 ) | 
| 5 gr | 4.635.000 ( +100.000 ) | 927.000 ( +20.000 ) | 
| 10 gr | 9.205.000 ( +200.000 ) | 920.500 ( +20.000 ) | 
| 25 gr | 22.905.000 ( +500.000 ) | 916.200 ( +20.000 ) | 
| 50 gr | 45.735.000 ( +1.000.000 ) | 914.700 ( +20.000 ) | 
| 100 gr | 91.400.000 ( +2.000.000 ) | 914.000 ( +20.000 ) | 
| 250 gr | 228.250.000 ( +5.000.000 ) | 913.000 ( +20.000 ) | 
| 500 gr | 456.300.000 ( +10.000.000 ) | 912.600 ( +20.000 ) | 
| 1000 gr | 912.600.000 ( +20.000.000 ) | 912.600 ( +20.000 ) | 
