Harga Emas Hari Senin, 06 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.650,94 ( +32,81 ) | 27.191.064 ( +676.499 ) | 27.332.963 ( +692.071 ) | 
| Gram (gr) | 53,08 ( +1,06 ) | 874.213 ( +21.750 ) | 878.775 ( +22.250 ) | 
| Update | *US Dollar 06 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 06 Apr, 23:59 | *Rupiah 06 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.470,05 ( +84,12 ) | 16.556 ( +92,00 ) | 16.473 ( +91,54 ) | 16.639 ( +92,46 ) | 
| 06 Apr, 23:59 | 06 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 06 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 06 April 2020
| Harga buyback Antam: 832.000 / gram ( -3.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 943.000 ( +9.000 ) | 943.000 ( +9.000 ) | 
| 2 gr | 1.835.000 ( +18.000 ) | 917.500 ( +9.000 ) | 
| 3 gr | 2.730.999 ( +27.000 ) | 910.333 ( +9.000 ) | 
| 5 gr | 4.535.000 ( +45.000 ) | 907.000 ( +9.000 ) | 
| 10 gr | 9.005.000 ( +90.000 ) | 900.500 ( +9.000 ) | 
| 25 gr | 22.405.000 ( +225.000 ) | 896.200 ( +9.000 ) | 
| 50 gr | 44.735.000 ( +450.000 ) | 894.700 ( +9.000 ) | 
| 100 gr | 89.400.000 ( +900.000 ) | 894.000 ( +9.000 ) | 
| 250 gr | 223.250.000 ( +2.250.000 ) | 893.000 ( +9.000 ) | 
| 500 gr | 446.300.000 ( +4.500.000 ) | 892.600 ( +9.000 ) | 
| 1000 gr | 892.600.000 ( +9.000.000 ) | 892.600 ( +9.000 ) | 
