Harga Emas Hari Minggu, 05 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.618,13 ( +0,20 ) | 26.514.565 ( -463.609 ) | 26.640.892 ( -444.890 ) | 
| Gram (gr) | 52,02 | 852.463 ( -14.905 ) | 856.525 ( -14.303 ) | 
| Update | *US Dollar 05 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 05 Apr, 23:59 | *Rupiah 03 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.385,93 ( -288,57 ) | 16.464 ( -277,01 ) | 16.382 ( -275,62 ) | 16.546 ( -278,39 ) | 
| 05 Apr, 23:59 | 03 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Minggu, 05 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Minggu 05 April 2020
| Harga buyback Antam: 835.000 / gram ( -10.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 934.000 ( -10.000 ) | 934.000 ( -10.000 ) | 
| 2 gr | 1.817.000 ( -20.000 ) | 908.500 ( -10.000 ) | 
| 3 gr | 2.703.999 ( -30.000 ) | 901.333 ( -10.000 ) | 
| 5 gr | 4.490.000 ( -50.000 ) | 898.000 ( -10.000 ) | 
| 10 gr | 8.915.000 ( -100.000 ) | 891.500 ( -10.000 ) | 
| 25 gr | 22.180.000 ( -250.000 ) | 887.200 ( -10.000 ) | 
| 50 gr | 44.285.000 ( -500.000 ) | 885.700 ( -10.000 ) | 
| 100 gr | 88.500.000 ( -1.000.000 ) | 885.000 ( -10.000 ) | 
| 250 gr | 221.000.000 ( -2.500.000 ) | 884.000 ( -10.000 ) | 
| 500 gr | 441.800.000 ( -5.000.000 ) | 883.600 ( -10.000 ) | 
| 1000 gr | 883.600.000 ( -10.000.000 ) | 883.600 ( -10.000 ) | 
