Harga Emas Hari Kamis, 02 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.610,98 ( +18,69 ) | 26.773.682 ( +122.728 ) | 26.969.432 ( +835.160 ) | 
| Gram (gr) | 51,79 ( +0,60 ) | 860.794 ( +3.946 ) | 867.087 ( +26.851 ) | 
| Update | *US Dollar 02 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 02 Apr, 23:59 | *Rupiah 02 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.619,50 ( -118,00 ) | 16.741 ( +328,00 ) | 16.657 ( +326,36 ) | 16.825 ( +329,64 ) | 
| 02 Apr, 23:59 | 02 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Kamis, 02 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Kamis 02 April 2020
| Harga buyback Antam: 822.000 / gram ( +4.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 918.000 ( +7.000 ) | 918.000 ( +7.000 ) | 
| 2 gr | 1.785.000 ( +14.000 ) | 892.500 ( +7.000 ) | 
| 3 gr | 2.655.999 ( +21.000 ) | 885.333 ( +7.000 ) | 
| 5 gr | 4.410.000 ( +35.000 ) | 882.000 ( +7.000 ) | 
| 10 gr | 8.755.000 ( +70.000 ) | 875.500 ( +7.000 ) | 
| 25 gr | 21.780.000 ( +175.000 ) | 871.200 ( +7.000 ) | 
| 50 gr | 43.485.000 ( +350.000 ) | 869.700 ( +7.000 ) | 
| 100 gr | 86.900.000 ( +700.000 ) | 869.000 ( +7.000 ) | 
| 250 gr | 217.000.000 ( +1.750.000 ) | 868.000 ( +7.000 ) | 
| 500 gr | 433.800.000 ( +3.500.000 ) | 867.600 ( +7.000 ) | 
| 1000 gr | 867.600.000 ( +7.000.000 ) | 867.600 ( +7.000 ) | 
