Harga Emas Hari Rabu, 01 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.592,29 ( -6,81 ) | 26.650.954 ( +561.637 ) | 26.134.272 ( -38.214 ) | 
| Gram (gr) | 51,19 ( -0,22 ) | 856.848 ( +18.057 ) | 840.236 ( -1.229 ) | 
| Update | *US Dollar 01 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 01 Apr, 23:59 | *Rupiah 01 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.737,50 ( +422,50 ) | 16.413 ( +46,00 ) | 16.331 ( +45,77 ) | 16.495 ( +46,23 ) | 
| 01 Apr, 23:59 | 01 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 01 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 01 April 2020
| Harga buyback Antam: 818.000 / gram ( -14.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 911.000 ( -13.000 ) | 911.000 ( -13.000 ) | 
| 2 gr | 1.771.000 ( -26.000 ) | 885.500 ( -13.000 ) | 
| 3 gr | 2.634.999 ( -39.000 ) | 878.333 ( -13.000 ) | 
| 5 gr | 4.375.000 ( -65.000 ) | 875.000 ( -13.000 ) | 
| 10 gr | 8.685.000 ( -130.000 ) | 868.500 ( -13.000 ) | 
| 25 gr | 21.605.000 ( -325.000 ) | 864.200 ( -13.000 ) | 
| 50 gr | 43.135.000 ( -650.000 ) | 862.700 ( -13.000 ) | 
| 100 gr | 86.200.000 ( -1.300.000 ) | 862.000 ( -13.000 ) | 
| 250 gr | 215.250.000 ( -3.250.000 ) | 861.000 ( -13.000 ) | 
| 500 gr | 430.300.000 ( -6.500.000 ) | 860.600 ( -13.000 ) | 
| 1000 gr | 860.600.000 ( -13.000.000 ) | 860.600 ( -13.000 ) | 
