Harga Emas Hari Senin, 16 Desember 2024
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 2.652,11 ( +8,50 ) | 42.512.899 ( +236.420 ) | 42.399.283 ( +262.783 ) | 
| Gram (gr) | 85,27 ( +0,28 ) | 1.366.821 ( +7.601 ) | 1.363.169 ( +8.449 ) | 
| Update | *US Dollar 16 Des, 23:59:59 | *Rupiah 16 Des, 23:59 | *Rupiah 16 Des, 09:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.029,84 ( +37,89 ) | 15.987 ( +48,00 ) | 15.907 ( +47,76 ) | 16.067 ( +48,24 ) | 
| 16 Des, 23:59 | 16 Des, 09:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 16 Desember 2024
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 16 Desember 2024
| Harga buyback Antam: 1.368.000 / gram | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.517.000 | 1.517.000 | 
| 2 gr | 2.974.000 | 1.487.000 | 
| 3 gr | 4.436.000 | 1.478.667 | 
| 5 gr | 7.360.000 | 1.472.000 | 
| 10 gr | 14.665.000 | 1.466.500 | 
| 25 gr | 36.537.000 | 1.461.480 | 
| 50 gr | 72.995.000 | 1.459.900 | 
| 100 gr | 145.912.000 | 1.459.120 | 
| 250 gr | 364.515.000 | 1.458.060 | 
| 500 gr | 728.820.000 | 1.457.640 | 
| 1000 gr | 1.457.600.000 | 1.457.600 | 
