Harga Emas Hari Rabu, 12 Juni 2024
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 2.336,75 ( +29,46 ) | 37.817.962 ( +206.828 ) | 38.077.341 ( +491.587 ) | 
| Gram (gr) | 75,13 ( +0,95 ) | 1.215.876 ( +6.650 ) | 1.224.215 ( +15.805 ) | 
| Update | *US Dollar 12 Jun, 23:59:59 | *Rupiah 12 Jun, 23:59 | *Rupiah 12 Jun, 08:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.184,00 ( -117,00 ) | 16.295 ( +5,00 ) | 16.214 ( +4,97 ) | 16.376 ( +5,03 ) | 
| 12 Jun, 23:59 | 12 Jun, 08:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 12 Juni 2024
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 12 Juni 2024
| Harga buyback Antam: 1.219.000 / gram ( +8.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.338.000 ( +8.000 ) | 1.338.000 ( +8.000 ) | 
| 2 gr | 2.616.000 ( +16.000 ) | 1.308.000 ( +8.000 ) | 
| 3 gr | 3.899.001 ( +24.000 ) | 1.299.667 ( +8.000 ) | 
| 5 gr | 6.465.000 ( +40.000 ) | 1.293.000 ( +8.000 ) | 
| 10 gr | 12.875.000 ( +80.000 ) | 1.287.500 ( +8.000 ) | 
| 25 gr | 32.062.000 ( +200.000 ) | 1.282.480 ( +8.000 ) | 
| 50 gr | 64.045.000 ( +400.000 ) | 1.280.900 ( +8.000 ) | 
| 100 gr | 128.012.000 ( +800.000 ) | 1.280.120 ( +8.000 ) | 
| 250 gr | 319.765.000 ( +2.000.000 ) | 1.279.060 ( +8.000 ) | 
| 500 gr | 639.320.000 ( +4.000.000 ) | 1.278.640 ( +8.000 ) | 
| 1000 gr | 1.278.600.000 ( +8.000.000 ) | 1.278.600 ( +8.000 ) | 
