Harga Emas Hari Sabtu, 01 Juni 2024
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 2.327,36 ( -6,98 ) | 37.831.470 ( -115.328 ) | 37.826.582 ( +103.648 ) | 
| Gram (gr) | 74,83 ( -0,22 ) | 1.216.310 ( -3.708 ) | 1.216.153 ( +3.333 ) | 
| Update | *US Dollar 01 Jun, 23:59:59 | *Rupiah 01 Jun, 23:59 | *Rupiah 31 Mei, 07:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.255,10 ( -0,80 ) | 16.253 ( +93,00 ) | 16.172 ( +92,54 ) | 16.334 ( +93,46 ) | 
| 01 Jun, 23:59 | 31 Mei, 07:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Sabtu, 01 Juni 2024
Harga Emas LM Batangan Antam, Sabtu 01 Juni 2024
| Harga buyback Antam: 1.221.000 / gram ( -1.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.336.000 ( -1.000 ) | 1.336.000 ( -1.000 ) | 
| 2 gr | 2.612.000 ( -2.000 ) | 1.306.000 ( -1.000 ) | 
| 3 gr | 3.893.001 ( -3.000 ) | 1.297.667 ( -1.000 ) | 
| 5 gr | 6.455.000 ( -5.000 ) | 1.291.000 ( -1.000 ) | 
| 10 gr | 12.855.000 ( -10.000 ) | 1.285.500 ( -1.000 ) | 
| 25 gr | 32.012.000 ( -25.000 ) | 1.280.480 ( -1.000 ) | 
| 50 gr | 63.945.000 ( -50.000 ) | 1.278.900 ( -1.000 ) | 
| 100 gr | 127.812.000 ( -100.000 ) | 1.278.120 ( -1.000 ) | 
| 250 gr | 319.265.000 ( -250.000 ) | 1.277.060 ( -1.000 ) | 
| 500 gr | 638.320.000 ( -500.000 ) | 1.276.640 ( -1.000 ) | 
| 1000 gr | 1.276.600.000 ( -1.000.000 ) | 1.276.600 ( -1.000 ) | 
