Harga Emas Hari Kamis, 22 Febuari 2024
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 2.023,45 ( +1,09 ) | 31.538.200 ( -120.936 ) | 31.683.180 ( +15.045 ) | 
| Gram (gr) | 65,06 ( +0,04 ) | 1.013.977 ( -3.888 ) | 1.018.638 ( +484 ) | 
| Update | *US Dollar 22 Feb, 23:59:59 | *Rupiah 22 Feb, 23:59 | *Rupiah 22 Feb, 07:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.586,35 ( -68,20 ) | 15.658 ( -1,00 ) | 15.580 ( -0,99 ) | 15.736 ( -1,01 ) | 
| 22 Feb, 23:59 | 22 Feb, 07:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Kamis, 22 Febuari 2024
Harga Emas LM Batangan Antam, Kamis 22 Febuari 2024
| Harga buyback Antam: 1.025.000 / gram ( +2.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.133.000 ( +2.000 ) | 1.133.000 ( +2.000 ) | 
| 2 gr | 2.206.000 ( +4.000 ) | 1.103.000 ( +2.000 ) | 
| 3 gr | 3.284.001 ( +6.000 ) | 1.094.667 ( +2.000 ) | 
| 5 gr | 5.440.000 ( +10.000 ) | 1.088.000 ( +2.000 ) | 
| 10 gr | 10.825.000 ( +20.000 ) | 1.082.500 ( +2.000 ) | 
| 25 gr | 26.937.000 ( +50.000 ) | 1.077.480 ( +2.000 ) | 
| 50 gr | 53.795.000 ( +100.000 ) | 1.075.900 ( +2.000 ) | 
| 100 gr | 107.512.000 ( +200.000 ) | 1.075.120 ( +2.000 ) | 
| 250 gr | 268.515.000 ( +500.000 ) | 1.074.060 ( +2.000 ) | 
| 500 gr | 536.820.000 ( +1.000.000 ) | 1.073.640 ( +2.000 ) | 
| 1000 gr | 1.073.600.000 ( +2.000.000 ) | 1.073.600 ( +2.000 ) | 
