Harga Emas Hari Minggu, 26 Febuari 2023
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.811,06 ( -0,27 ) | 27.646.103 ( +11.637 ) | 27.504.568 ( -60.252 ) | 
| Gram (gr) | 58,23 ( -0,01 ) | 888.843 ( +374 ) | 884.292 ( -1.938 ) | 
| Update | *US Dollar 26 Feb, 23:59:59 | *Rupiah 26 Feb, 23:59 | *Rupiah 24 Feb, 08:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.265,15 ( +8,70 ) | 15.187 ( -31,00 ) | 15.111 ( -30,84 ) | 15.263 ( -31,16 ) | 
| 26 Feb, 23:59 | 24 Feb, 08:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Minggu, 26 Febuari 2023
Harga Emas LM Batangan Antam, Minggu 26 Febuari 2023
| Harga buyback Antam: 896.000 / gram | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.012.000 | 1.012.000 | 
| 2 gr | 1.964.000 | 982.000 | 
| 3 gr | 2.921.001 | 973.667 | 
| 5 gr | 4.835.000 | 967.000 | 
| 10 gr | 9.615.000 | 961.500 | 
| 25 gr | 23.912.000 | 956.480 | 
| 50 gr | 47.745.000 | 954.900 | 
| 100 gr | 95.412.000 | 954.120 | 
| 250 gr | 238.265.000 | 953.060 | 
| 500 gr | 476.320.000 | 952.640 | 
| 1000 gr | 952.600.000 | 952.600 | 
