Harga Emas Hari Rabu, 25 Januari 2023
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.939,45 ( +6,00 ) | 28.976.935 ( +67.121 ) | 28.955.989 ( -279.708 ) | 
| Gram (gr) | 62,35 ( +0,19 ) | 931.630 ( +2.158 ) | 930.957 ( -8.992 ) | 
| Update | *US Dollar 25 Jan, 23:59:59 | *Rupiah 25 Jan, 23:59 | *Rupiah 25 Jan, 07:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 14.940,80 ( -11,65 ) | 14.930 ( -191,00 ) | 14.855 ( -190,05 ) | 15.005 ( -191,95 ) | 
| 25 Jan, 23:59 | 25 Jan, 07:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 25 Januari 2023
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 25 Januari 2023
| Harga buyback Antam: 946.000 / gram ( +3.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 1.040.000 ( +3.000 ) | 1.040.000 ( +3.000 ) | 
| 2 gr | 2.020.000 ( +6.000 ) | 1.010.000 ( +3.000 ) | 
| 3 gr | 3.005.001 ( +9.000 ) | 1.001.667 ( +3.000 ) | 
| 5 gr | 4.975.000 ( +15.000 ) | 995.000 ( +3.000 ) | 
| 10 gr | 9.895.000 ( +30.000 ) | 989.500 ( +3.000 ) | 
| 25 gr | 24.612.000 ( +75.000 ) | 984.480 ( +3.000 ) | 
| 50 gr | 49.145.000 ( +150.000 ) | 982.900 ( +3.000 ) | 
| 100 gr | 98.212.000 ( +300.000 ) | 982.120 ( +3.000 ) | 
| 250 gr | 245.265.000 ( +750.000 ) | 981.060 ( +3.000 ) | 
| 500 gr | 490.320.000 ( +1.500.000 ) | 980.640 ( +3.000 ) | 
| 1000 gr | 980.600.000 ( +3.000.000 ) | 980.600 ( +3.000 ) | 
