Harga Emas Hari Kamis, 30 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.687,21 ( -14,39 ) | 25.510.700 ( -336.689 ) | 25.573.059 ( -657.122 ) | 
| Gram (gr) | 54,25 ( -0,46 ) | 820.188 ( -10.825 ) | 822.193 ( -21.127 ) | 
| Update | *US Dollar 30 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 30 Apr, 23:59 | *Rupiah 30 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.120,05 ( -70,00 ) | 15.157 ( -258,00 ) | 15.081 ( -256,71 ) | 15.233 ( -259,29 ) | 
| 30 Apr, 23:59 | 30 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Kamis, 30 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Kamis 30 April 2020
| Harga buyback Antam: 829.000 / gram | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 928.000 | 928.000 | 
| 2 gr | 1.805.000 | 902.500 | 
| 3 gr | 2.685.999 | 895.333 | 
| 5 gr | 4.460.000 | 892.000 | 
| 10 gr | 8.855.000 | 885.500 | 
| 25 gr | 22.030.000 | 881.200 | 
| 50 gr | 43.985.000 | 879.700 | 
| 100 gr | 87.900.000 | 879.000 | 
| 250 gr | 219.500.000 | 878.000 | 
| 500 gr | 438.800.000 | 877.600 | 
| 1000 gr | 877.600.000 | 877.600 | 
