Harga Emas Hari Senin, 27 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.713,27 ( -15,78 ) | 26.538.638 ( -88.732 ) | 26.711.610 ( -180.322 ) | 
| Gram (gr) | 55,08 ( -0,51 ) | 853.237 ( -2.853 ) | 858.798 ( -5.798 ) | 
| Update | *US Dollar 27 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 27 Apr, 23:59 | *Rupiah 27 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.490,05 ( +90,05 ) | 15.591 ( +38,00 ) | 15.513 ( +37,81 ) | 15.669 ( +38,19 ) | 
| 27 Apr, 23:59 | 27 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 27 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 27 April 2020
| Harga buyback Antam: 838.000 / gram ( -4.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 939.000 ( -4.000 ) | 939.000 ( -4.000 ) | 
| 2 gr | 1.827.000 ( -8.000 ) | 913.500 ( -4.000 ) | 
| 3 gr | 2.718.999 ( -12.000 ) | 906.333 ( -4.000 ) | 
| 5 gr | 4.515.000 ( -20.000 ) | 903.000 ( -4.000 ) | 
| 10 gr | 8.965.000 ( -40.000 ) | 896.500 ( -4.000 ) | 
| 25 gr | 22.305.000 ( -100.000 ) | 892.200 ( -4.000 ) | 
| 50 gr | 44.535.000 ( -200.000 ) | 890.700 ( -4.000 ) | 
| 100 gr | 89.000.000 ( -400.000 ) | 890.000 ( -4.000 ) | 
| 250 gr | 222.250.000 ( -1.000.000 ) | 889.000 ( -4.000 ) | 
| 500 gr | 444.300.000 ( -2.000.000 ) | 888.600 ( -4.000 ) | 
| 1000 gr | 888.600.000 ( -4.000.000 ) | 888.600 ( -4.000 ) | 
