Harga Emas Hari Kamis, 23 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.732,09 ( +17,79 ) | 26.874.069 ( +113.846 ) | 27.072.567 ( +386.042 ) | 
| Gram (gr) | 55,69 ( +0,57 ) | 864.021 ( +3.660 ) | 870.403 ( +12.411 ) | 
| Update | *US Dollar 23 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 23 Apr, 23:59 | *Rupiah 23 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.515,40 ( -94,60 ) | 15.630 ( +62,99 ) | 15.552 ( +62,68 ) | 15.708 ( +63,31 ) | 
| 23 Apr, 23:59 | 23 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Kamis, 23 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Kamis 23 April 2020
| Harga buyback Antam: 833.000 / gram ( +6.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 934.000 ( +6.000 ) | 934.000 ( +6.000 ) | 
| 2 gr | 1.817.000 ( +12.000 ) | 908.500 ( +6.000 ) | 
| 3 gr | 2.703.999 ( +18.000 ) | 901.333 ( +6.000 ) | 
| 5 gr | 4.490.000 ( +30.000 ) | 898.000 ( +6.000 ) | 
| 10 gr | 8.915.000 ( +60.000 ) | 891.500 ( +6.000 ) | 
| 25 gr | 22.180.000 ( +150.000 ) | 887.200 ( +6.000 ) | 
| 50 gr | 44.285.000 ( +300.000 ) | 885.700 ( +6.000 ) | 
| 100 gr | 88.500.000 ( +600.000 ) | 885.000 ( +6.000 ) | 
| 250 gr | 221.000.000 ( +1.500.000 ) | 884.000 ( +6.000 ) | 
| 500 gr | 441.800.000 ( +3.000.000 ) | 883.600 ( +6.000 ) | 
| 1000 gr | 883.600.000 ( +6.000.000 ) | 883.600 ( +6.000 ) | 
