Harga Emas Hari Rabu, 22 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.714,30 ( +35,29 ) | 26.760.223 ( +399.682 ) | 26.686.525 ( +421.755 ) | 
| Gram (gr) | 55,12 ( +1,14 ) | 860.361 ( +12.850 ) | 857.992 ( +13.560 ) | 
| Update | *US Dollar 22 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 22 Apr, 23:59 | *Rupiah 22 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.610,00 ( -90,05 ) | 15.567 ( -76,00 ) | 15.489 ( -75,62 ) | 15.645 ( -76,38 ) | 
| 22 Apr, 23:59 | 22 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 22 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 22 April 2020
| Harga buyback Antam: 827.000 / gram ( +4.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 928.000 ( +4.000 ) | 928.000 ( +4.000 ) | 
| 2 gr | 1.805.000 ( +8.000 ) | 902.500 ( +4.000 ) | 
| 3 gr | 2.685.999 ( +12.000 ) | 895.333 ( +4.000 ) | 
| 5 gr | 4.460.000 ( +20.000 ) | 892.000 ( +4.000 ) | 
| 10 gr | 8.855.000 ( +40.000 ) | 885.500 ( +4.000 ) | 
| 25 gr | 22.030.000 ( +100.000 ) | 881.200 ( +4.000 ) | 
| 50 gr | 43.985.000 ( +200.000 ) | 879.700 ( +4.000 ) | 
| 100 gr | 87.900.000 ( +400.000 ) | 879.000 ( +4.000 ) | 
| 250 gr | 219.500.000 ( +1.000.000 ) | 878.000 ( +4.000 ) | 
| 500 gr | 438.800.000 ( +2.000.000 ) | 877.600 ( +4.000 ) | 
| 1000 gr | 877.600.000 ( +4.000.000 ) | 877.600 ( +4.000 ) | 
