Harga Emas Hari Senin, 20 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.694,70 ( +9,95 ) | 26.373.006 ( +352.716 ) | 26.340.739 ( +222.043 ) | 
| Gram (gr) | 54,49 ( +0,32 ) | 847.912 ( +11.340 ) | 846.874 ( +7.138 ) | 
| Update | *US Dollar 20 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 20 Apr, 23:59 | *Rupiah 20 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.562,05 ( +117,45 ) | 15.543 ( +40,00 ) | 15.465 ( +39,80 ) | 15.621 ( +40,20 ) | 
| 20 Apr, 23:59 | 20 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 20 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 20 April 2020
| Harga buyback Antam: 816.000 / gram ( -9.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 917.000 ( -10.000 ) | 917.000 ( -10.000 ) | 
| 2 gr | 1.783.000 ( -20.000 ) | 891.500 ( -10.000 ) | 
| 3 gr | 2.652.999 ( -30.000 ) | 884.333 ( -10.000 ) | 
| 5 gr | 4.405.000 ( -50.000 ) | 881.000 ( -10.000 ) | 
| 10 gr | 8.745.000 ( -100.000 ) | 874.500 ( -10.000 ) | 
| 25 gr | 21.755.000 ( -250.000 ) | 870.200 ( -10.000 ) | 
| 50 gr | 43.435.000 ( -500.000 ) | 868.700 ( -10.000 ) | 
| 100 gr | 86.800.000 ( -1.000.000 ) | 868.000 ( -10.000 ) | 
| 250 gr | 216.750.000 ( -2.500.000 ) | 867.000 ( -10.000 ) | 
| 500 gr | 433.300.000 ( -5.000.000 ) | 866.600 ( -10.000 ) | 
| 1000 gr | 866.600.000 ( -10.000.000 ) | 866.600 ( -10.000 ) | 
