Harga Emas Hari Minggu, 19 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.684,75 ( -2,11 ) | 26.020.290 ( -236.529 ) | 26.118.696 ( -511.780 ) | 
| Gram (gr) | 54,17 ( -0,06 ) | 836.572 ( -7.604 ) | 839.736 ( -16.454 ) | 
| Update | *US Dollar 19 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 19 Apr, 23:59 | *Rupiah 17 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.444,60 ( -120,90 ) | 15.503 ( -284,00 ) | 15.425 ( -282,58 ) | 15.581 ( -285,42 ) | 
| 19 Apr, 23:59 | 17 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Minggu, 19 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Minggu 19 April 2020
| Harga buyback Antam: 825.000 / gram ( -15.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 927.000 ( -15.000 ) | 927.000 ( -15.000 ) | 
| 2 gr | 1.803.000 ( -30.000 ) | 901.500 ( -15.000 ) | 
| 3 gr | 2.682.999 ( -45.000 ) | 894.333 ( -15.000 ) | 
| 5 gr | 4.455.000 ( -75.000 ) | 891.000 ( -15.000 ) | 
| 10 gr | 8.845.000 ( -150.000 ) | 884.500 ( -15.000 ) | 
| 25 gr | 22.005.000 ( -375.000 ) | 880.200 ( -15.000 ) | 
| 50 gr | 43.935.000 ( -750.000 ) | 878.700 ( -15.000 ) | 
| 100 gr | 87.800.000 ( -1.500.000 ) | 878.000 ( -15.000 ) | 
| 250 gr | 219.250.000 ( -3.750.000 ) | 877.000 ( -15.000 ) | 
| 500 gr | 438.300.000 ( -7.500.000 ) | 876.600 ( -15.000 ) | 
| 1000 gr | 876.600.000 ( -15.000.000 ) | 876.600 ( -15.000 ) | 
