Harga Emas Hari Kamis, 16 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.714,84 ( +0,89 ) | 26.948.711 ( +7.988 ) | 27.072.196 ( +151.166 ) | 
| Gram (gr) | 55,13 ( +0,03 ) | 866.421 ( +257 ) | 870.391 ( +4.860 ) | 
| Update | *US Dollar 16 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 16 Apr, 23:59 | *Rupiah 16 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.715,00 ( -3,50 ) | 15.787 ( +80,00 ) | 15.708 ( +79,60 ) | 15.866 ( +80,40 ) | 
| 16 Apr, 23:59 | 16 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Kamis, 16 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Kamis 16 April 2020
| Harga buyback Antam: 837.000 / gram ( -3.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 939.000 ( -4.000 ) | 939.000 ( -4.000 ) | 
| 2 gr | 1.827.000 ( -8.000 ) | 913.500 ( -4.000 ) | 
| 3 gr | 2.718.999 ( -12.000 ) | 906.333 ( -4.000 ) | 
| 5 gr | 4.515.000 ( -20.000 ) | 903.000 ( -4.000 ) | 
| 10 gr | 8.965.000 ( -40.000 ) | 896.500 ( -4.000 ) | 
| 25 gr | 22.305.000 ( -100.000 ) | 892.200 ( -4.000 ) | 
| 50 gr | 44.535.000 ( -200.000 ) | 890.700 ( -4.000 ) | 
| 100 gr | 89.000.000 ( -400.000 ) | 890.000 ( -4.000 ) | 
| 250 gr | 222.250.000 ( -1.000.000 ) | 889.000 ( -4.000 ) | 
| 500 gr | 444.300.000 ( -2.000.000 ) | 888.600 ( -4.000 ) | 
| 1000 gr | 888.600.000 ( -4.000.000 ) | 888.600 ( -4.000 ) | 
