Harga Emas Hari Rabu, 15 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.713,95 ( -20,77 ) | 26.940.723 ( -188.563 ) | 26.921.030 ( -352.238 ) | 
| Gram (gr) | 55,10 ( -0,67 ) | 866.164 ( -6.063 ) | 865.531 ( -11.325 ) | 
| Update | *US Dollar 15 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 15 Apr, 23:59 | *Rupiah 15 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 15.718,50 ( +79,50 ) | 15.707 ( -14,99 ) | 15.628 ( -14,92 ) | 15.786 ( -15,07 ) | 
| 15 Apr, 23:59 | 15 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 15 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 15 April 2020
| Harga buyback Antam: 840.000 / gram ( -4.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 943.000 ( -5.000 ) | 943.000 ( -5.000 ) | 
| 2 gr | 1.835.000 ( -10.000 ) | 917.500 ( -5.000 ) | 
| 3 gr | 2.730.999 ( -15.000 ) | 910.333 ( -5.000 ) | 
| 5 gr | 4.535.000 ( -25.000 ) | 907.000 ( -5.000 ) | 
| 10 gr | 9.005.000 ( -50.000 ) | 900.500 ( -5.000 ) | 
| 25 gr | 22.405.000 ( -125.000 ) | 896.200 ( -5.000 ) | 
| 50 gr | 44.735.000 ( -250.000 ) | 894.700 ( -5.000 ) | 
| 100 gr | 89.400.000 ( -500.000 ) | 894.000 ( -5.000 ) | 
| 250 gr | 223.250.000 ( -1.250.000 ) | 893.000 ( -5.000 ) | 
| 500 gr | 446.300.000 ( -2.500.000 ) | 892.600 ( -5.000 ) | 
| 1000 gr | 892.600.000 ( -5.000.000 ) | 892.600 ( -5.000 ) | 
