Harga Emas Hari Jumat, 03 April 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.617,93 ( +6,95 ) | 26.978.174 ( +204.492 ) | 26.637.600 ( -331.832 ) | 
| Gram (gr) | 52,02 ( +0,23 ) | 867.368 ( +6.574 ) | 856.419 ( -10.668 ) | 
| Update | *US Dollar 03 Apr, 23:59:59 | *Rupiah 03 Apr, 23:59 | *Rupiah 03 Apr, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 16.674,50 ( +55,00 ) | 16.464 ( -277,01 ) | 16.382 ( -275,62 ) | 16.546 ( -278,39 ) | 
| 03 Apr, 23:59 | 03 Apr, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Jumat, 03 April 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Jumat 03 April 2020
| Harga buyback Antam: 845.000 / gram ( +23.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 944.000 ( +26.000 ) | 944.000 ( +26.000 ) | 
| 2 gr | 1.837.000 ( +52.000 ) | 918.500 ( +26.000 ) | 
| 3 gr | 2.733.999 ( +78.000 ) | 911.333 ( +26.000 ) | 
| 5 gr | 4.540.000 ( +130.000 ) | 908.000 ( +26.000 ) | 
| 10 gr | 9.015.000 ( +260.000 ) | 901.500 ( +26.000 ) | 
| 25 gr | 22.430.000 ( +650.000 ) | 897.200 ( +26.000 ) | 
| 50 gr | 44.785.000 ( +1.300.000 ) | 895.700 ( +26.000 ) | 
| 100 gr | 89.500.000 ( +2.600.000 ) | 895.000 ( +26.000 ) | 
| 250 gr | 223.500.000 ( +6.500.000 ) | 894.000 ( +26.000 ) | 
| 500 gr | 446.800.000 ( +13.000.000 ) | 893.600 ( +26.000 ) | 
| 1000 gr | 893.600.000 ( +26.000.000 ) | 893.600 ( +26.000 ) | 
