Harga Emas Hari Senin, 20 Januari 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.561,12 ( +3,82 ) | 21.278.066 ( -1.457 ) | 21.315.532 ( +61.502 ) | 
| Gram (gr) | 50,19 ( +0,12 ) | 684.106 ( -47 ) | 685.310 ( +1.977 ) | 
| Update | *US Dollar 20 Jan, 23:59:59 | *Rupiah 20 Jan, 23:59 | *Rupiah 20 Jan, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 13.630,00 ( -34,37 ) | 13.654 ( +6,00 ) | 13.586 ( +5,97 ) | 13.722 ( +6,03 ) | 
| 20 Jan, 23:59 | 20 Jan, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Senin, 20 Januari 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Senin 20 Januari 2020
| Harga buyback Antam: 682.000 / gram | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 769.000 ( -1.000 ) | 769.000 ( -1.000 ) | 
| 2 gr | 1.487.000 ( -2.000 ) | 743.500 ( -1.000 ) | 
| 3 gr | 2.208.999 ( -3.000 ) | 736.333 ( -1.000 ) | 
| 5 gr | 3.665.000 ( -5.000 ) | 733.000 ( -1.000 ) | 
| 10 gr | 7.265.000 ( -10.000 ) | 726.500 ( -1.000 ) | 
| 25 gr | 18.055.000 ( -25.000 ) | 722.200 ( -1.000 ) | 
| 50 gr | 36.035.000 ( -50.000 ) | 720.700 ( -1.000 ) | 
| 100 gr | 72.000.000 ( -100.000 ) | 720.000 ( -1.000 ) | 
| 250 gr | 179.750.000 ( -250.000 ) | 719.000 ( -1.000 ) | 
| 500 gr | 359.300.000 ( -500.000 ) | 718.600 ( -1.000 ) | 
| 1000 gr | 718.600.000 ( -1.000.000 ) | 718.600 ( -1.000 ) | 
