Harga Emas Hari Rabu, 15 Januari 2020
| Satuan | Spot Emas | x Kurs Global | x Kurs Tengah BI | 
|---|---|---|---|
| Troy Ounce (oz) | 1.552,87 ( +10,06 ) | 21.267.331 ( +137.777 ) | 21.283.636 ( +218.108 ) | 
| Gram (gr) | 49,93 ( +0,33 ) | 683.761 ( +4.430 ) | 684.285 ( +7.013 ) | 
| Update | *US Dollar 15 Jan, 23:59:59 | *Rupiah 15 Jan, 23:59 | *Rupiah 15 Jan, 10:00 | 
x Kurs Tengah BI = Spot Emas dikalikan dengan Kurs Dollar US BI - Tengah
Kurs Dollar US
| Global | BI - Tengah | BI - Beli | BI - Jual | 
|---|---|---|---|
| 13.695,50 | 13.706 ( +52,00 ) | 13.637 ( +51,74 ) | 13.775 ( +52,26 ) | 
| 15 Jan, 23:59 | 15 Jan, 10:00 | ||
Grafik Harga Emas Hari Rabu, 15 Januari 2020
Harga Emas LM Batangan Antam, Rabu 15 Januari 2020
| Harga buyback Antam: 679.000 / gram | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 767.000 | 767.000 | 
| 2 gr | 1.483.000 | 741.500 | 
| 3 gr | 2.202.999 | 734.333 | 
| 5 gr | 3.655.000 | 731.000 | 
| 10 gr | 7.245.000 | 724.500 | 
| 25 gr | 18.005.000 | 720.200 | 
| 50 gr | 35.935.000 | 718.700 | 
| 100 gr | 71.800.000 | 718.000 | 
| 250 gr | 179.250.000 | 717.000 | 
| 500 gr | 358.300.000 | 716.600 | 
| 1000 gr | 716.600.000 | 716.600 | 
