Mata Uang | BI 29/05/2023 10:20 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 14.898,1 | 15.047,9 | 13.788,8 | 13.764,6 |
13.788,8 | ||||
SGD | 11.011,2 | 11.126,0 | 10.472,3 | 10.470,1 |
10.483,9 | ||||
HKD | 1.902,3 | 1.921,6 | 1.756,7 | 1.753,7 |
1.756,7 | ||||
GBP | 18.388,8 | 18.576,6 | 19.297,2 | 19.291,7 |
19.366,3 | ||||
AUD | 9.734,4 | 9.835,3 | 10.591,1 | 10.576,6 |
10.600,2 | ||||
EUR | 15.981,2 | 16.147,9 | 16.859,6 | 16.857,9 |
16.907,3 | ||||
CNY | 2.105,7 | 2.127,0 | 2.186,8 | 2.183,1 |
2.186,8 | ||||
MYR | 3.230,3 | 3.267,0 | 3.565,6 | 3.560,1 |
3.565,6 | ||||
JPY | 106,1 | 107,2 | 128,3 | 128,3 |
128,8 |