Mata Uang | BI 12/08/2022 12:20 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 14.725,0 | 14.873,0 | 13.788,8 | 13.764,6 |
13.788,8 | ||||
SGD | 10.749,0 | 10.861,0 | 10.472,3 | 10.470,1 |
10.483,9 | ||||
HKD | 1.876,7 | 1.895,6 | 1.756,7 | 1.753,7 |
1.756,7 | ||||
GBP | 17.996,9 | 18.179,3 | 19.297,2 | 19.291,7 |
19.366,3 | ||||
AUD | 10.450,3 | 10.556,9 | 10.591,1 | 10.576,6 |
10.600,2 | ||||
EUR | 15.197,7 | 15.356,4 | 16.859,6 | 16.857,9 |
16.907,3 | ||||
CNY | 2.184,8 | 2.207,2 | 2.186,8 | 2.183,1 |
2.186,8 | ||||
MYR | 3.311,6 | 3.347,9 | 3.565,6 | 3.560,1 |
3.565,6 | ||||
JPY | 111,2 | 112,3 | 128,3 | 128,3 |
128,8 |