Mata Uang | BI 08/02/2023 04:40 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 15.046,4 | 15.197,6 | 13.788,8 | 13.764,6 |
13.788,8 | ||||
SGD | 11.365,2 | 11.483,8 | 10.472,3 | 10.470,1 |
10.483,9 | ||||
HKD | 1.916,9 | 1.936,2 | 1.756,7 | 1.753,7 |
1.756,7 | ||||
GBP | 18.195,6 | 18.384,6 | 19.297,2 | 19.291,7 |
19.366,3 | ||||
AUD | 10.506,9 | 10.615,5 | 10.591,1 | 10.576,6 |
10.600,2 | ||||
EUR | 16.174,9 | 16.343,5 | 16.859,6 | 16.857,9 |
16.907,3 | ||||
CNY | 2.218,7 | 2.241,3 | 2.186,8 | 2.183,1 |
2.186,8 | ||||
MYR | 3.500,0 | 3.538,4 | 3.565,6 | 3.560,1 |
3.565,6 | ||||
JPY | 114,9 | 116,1 | 128,3 | 128,3 |
128,8 |