Mata Uang | BI 04/07/2022 22:00 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 14.885,2 | 15.034,8 | 13.788,8 | 13.764,6 |
13.788,8 | ||||
SGD | 10.649,0 | 10.759,9 | 10.472,3 | 10.470,1 |
10.483,9 | ||||
HKD | 1.897,0 | 1.916,1 | 1.756,7 | 1.753,7 |
1.756,7 | ||||
GBP | 18.034,9 | 18.222,2 | 19.297,2 | 19.291,7 |
19.366,3 | ||||
AUD | 10.199,3 | 10.303,4 | 10.591,1 | 10.576,6 |
10.600,2 | ||||
EUR | 15.532,7 | 15.694,8 | 16.859,6 | 16.857,9 |
16.907,3 | ||||
CNY | 2.222,5 | 2.245,0 | 2.186,8 | 2.183,1 |
2.186,8 | ||||
MYR | 3.371,5 | 3.408,5 | 3.565,6 | 3.560,1 |
3.565,6 | ||||
JPY | 110,0 | 111,1 | 128,3 | 128,3 |
128,8 |