Mata Uang | BI 08/12/2019 17:40 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 13.950,9 | 14.091,1 | 13.788,8 | 13.764,6 |
13.788,8 | ||||
SGD | 10.255,0 | 10.358,8 | 10.472,3 | 10.470,1 |
10.483,9 | ||||
HKD | 1.781,9 | 1.799,9 | 1.756,7 | 1.753,7 |
1.756,7 | ||||
GBP | 18.338,5 | 18.524,2 | 19.297,2 | 19.291,7 |
19.366,3 | ||||
AUD | 9.528,5 | 9.631,3 | 10.591,1 | 10.576,6 |
10.600,2 | ||||
EUR | 15.421,3 | 15.580,5 | 16.859,6 | 16.857,9 |
16.907,3 | ||||
CNY | 1.983,3 | 2.004,1 | 2.186,8 | 2.183,1 |
2.186,8 | ||||
MYR | 3.349,6 | 3.384,9 | 3.565,6 | 3.560,1 |
3.565,6 | ||||
JPY | 128,4 | 129,8 | 128,3 | 128,3 |
128,8 |