Mata Uang | BI 31/03/2023 17:00 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 14.986,7 | 15.137,3 | 13.788,8 | 13.764,6 |
13.788,8 | ||||
SGD | 11.285,2 | 11.399,4 | 10.472,3 | 10.470,1 |
10.483,9 | ||||
HKD | 1.909,1 | 1.928,3 | 1.756,7 | 1.753,7 |
1.756,7 | ||||
GBP | 18.508,6 | 18.697,6 | 19.297,2 | 19.291,7 |
19.366,3 | ||||
AUD | 10.056,1 | 10.160,2 | 10.591,1 | 10.576,6 |
10.600,2 | ||||
EUR | 16.262,1 | 16.428,5 | 16.859,6 | 16.857,9 |
16.907,3 | ||||
CNY | 2.179,1 | 2.201,2 | 2.186,8 | 2.183,1 |
2.186,8 | ||||
MYR | 3.388,0 | 3.425,9 | 3.565,6 | 3.560,1 |
3.565,6 | ||||
JPY | 113,1 | 114,3 | 128,3 | 128,3 |
128,8 |