Mata Uang | BI 01/07/2023 03:41 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 14.950,9 | 15.101,1 | 13.788,8 | 13.764,6 |
13.788,8 | ||||
SGD | 11.045,3 | 11.158,8 | 10.472,3 | 10.470,1 |
10.483,9 | ||||
HKD | 1.909,8 | 1.929,0 | 1.756,7 | 1.753,7 |
1.756,7 | ||||
GBP | 19.041,4 | 19.241,9 | 19.297,2 | 19.291,7 |
19.366,3 | ||||
AUD | 9.978,2 | 10.081,5 | 10.591,1 | 10.576,6 |
10.600,2 | ||||
EUR | 16.289,0 | 16.458,7 | 16.859,6 | 16.857,9 |
16.907,3 | ||||
CNY | 2.066,2 | 2.087,2 | 2.186,8 | 2.183,1 |
2.186,8 | ||||
MYR | 3.194,6 | 3.231,6 | 3.565,6 | 3.560,1 |
3.565,6 | ||||
JPY | 104,4 | 105,5 | 128,3 | 128,3 |
128,8 |