Mata Uang | BI 16/01/2021 05:00 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 13.788,8 | 13.764,6 | ||
13.788,8 | ||||
SGD | 10.472,3 | 10.470,1 | ||
10.483,9 | ||||
HKD | 1.756,7 | 1.753,7 | ||
1.756,7 | ||||
GBP | 19.297,2 | 19.291,7 | ||
19.366,3 | ||||
AUD | 10.591,1 | 10.576,6 | ||
10.600,2 | ||||
EUR | 16.859,6 | 16.857,9 | ||
16.907,3 | ||||
CNY | 2.186,8 | 2.183,1 | ||
2.186,8 | ||||
MYR | 3.565,6 | 3.560,1 | ||
3.565,6 | ||||
JPY | 128,3 | 128,3 | ||
128,8 |