Mata Uang | BI 29/11/2023 00:00 |
International (XE) | ||
---|---|---|---|---|
Beli | Jual | Terkini | Min/Max | |
USD | 15.372,8 | 15.527,3 | 15.458,5 | 15.430,1 |
15.465,9 | ||||
SGD | 11.497,9 | 11.620,5 | 11.600,0 | 11.580,2 |
11.602,6 | ||||
HKD | 1.972,1 | 1.991,9 | 1.980,4 | 1.977,1 |
1.980,8 | ||||
GBP | 19.391,2 | 19.596,9 | 19.621,6 | 19.554,5 |
19.644,7 | ||||
AUD | 10.158,3 | 10.263,5 | 10.230,3 | 10.205,6 |
10.239,7 | ||||
EUR | 16.816,3 | 16.988,4 | 16.955,4 | 16.915,0 |
16.974,5 | ||||
CNY | 2.148,9 | 2.170,5 | 2.180,5 | 2.163,6 |
2.182,9 | ||||
MYR | 3.289,7 | 3.324,9 | 3.308,1 | 3.303,9 |
3.322,6 | ||||
JPY | 103,5 | 104,6 | 105,1 | 104,5 |
105,1 |