| Update: 31 Okt, 08:30 | ||
| Harga buyback: 2.170.000 / gram ( +42.000 ) | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga | per Gram | 
| 1 gr | 2.305.000 ( +42.000 ) | 2.305.000 ( +42.000 ) | 
| 2 gr | 4.550.000 ( +84.000 ) | 2.275.000 ( +42.000 ) | 
| 3 gr | 6.800.000 ( +126.000 ) | 2.266.667 ( +42.000 ) | 
| 5 gr | 11.300.000 ( +210.000 ) | 2.260.000 ( +42.000 ) | 
| 10 gr | 22.545.000 ( +420.000 ) | 2.254.500 ( +42.000 ) | 
| 25 gr | 56.237.000 ( +1.050.000 ) | 2.249.480 ( +42.000 ) | 
| 50 gr | 112.395.000 ( +2.100.000 ) | 2.247.900 ( +42.000 ) | 
| 100 gr | 224.712.000 ( +4.200.000 ) | 2.247.120 ( +42.000 ) | 
| 250 gr | 561.515.000 ( +10.500.000 ) | 2.246.060 ( +42.000 ) | 
| 500 gr | 1.122.820.000 ( +21.000.000 ) | 2.245.640 ( +42.000 ) | 
| 1000 gr | 2.245.600.000 ( +42.000.000 ) | 2.245.600 ( +42.000 ) | 
Sumber : Harga Emas Net