Harga Emas Hari Ini | |||
---|---|---|---|
Unit | US Dollar | Kurs Dollar (BI) | Rupiah |
Oz | 1.701,27 (-17,87) | 14.152,00 | 24.076.373 |
Gr | 54,70 | 14.152,00 | 774.073 (-8.130,80) |
Kg | 54.697,10 | 14.152,00 | 774.073.369 |
Update Emas : 05 Maret 2021, pukul 00:20 | Update kurs : 04 Maret 2021, pukul 05:00 |
Logam Mulia Antam (dalam ribuan 000) | ||||
---|---|---|---|---|
Gr | Antam 02 Maret 2021, pukul 06:34 |
Pegadaian 14 Oktober 2020 |
||
per Unit (Rp) | per Gram (Rp) | per Unit (Rp) | per Gram (Rp) | |
1 | 923,0 | 923,0 | 1.048,0 | 1.048,0 |
5 | 4.390,0 | 878,0 | 5.021,0 | 1.004,2 |
10 | 8.725,0 | 872,5 | 10.006,0 | 1.000,6 |
25 | 21.687,0 | 867,5 | 24.917,0 | 996,7 |
50 | 43.295,0 | 865,9 | 49.843,0 | 996,9 |
100 | 86.512,0 | 865,1 | 99.471,0 | 994,7 |
250 | 216.015,0 | 864,1 | 245.365,0 | 981,5 |
500 | 431.820,0 | 863,6 | 493.674,0 | 987,3 |
Harga pembelian kembali : Rp. 792,0/gram (-4,0) |